Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.14011/215
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haller, Albrecht : von | |
dc.contributor.contributor | Tardieu, Pierre François | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T09:50:33Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T09:50:33Z | |
dc.date.issued | 1757 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14011/215 | |
dc.description | Impronta: I:UM e-in 4.e. (f(e (3) 1757 (R). Sul frontespizio, vignetta calcografica In cornice: due putti indicano organi del corpo umano) sul frontespizio, disegnata da Charles Eisen e incisa da Pierre François Tardieu. Ritratto calcografico dell'A. a c. π1v. Stemma calcografico del dedicatario, re Federico V, a c. 2π1r. Carta di tav. calcografica | |
dc.language.iso | la | |
dc.publisher | Bousquet, Marc Michel & C. , Editori | |
dc.relation.opac | https://unina2.on-line.it/opac/resource/1-fibra-vasa-circuitus-sanguinis-cor/VAN0262765 | |
dc.source.content | [8], XII, 520 p., II c. di tav. ripieg. : 1 ritr., ill | |
dc.title | Fibra. Vasa. Circuitus sanguinis cor. 1 | |
dc.type | Volume a stampa | |
dc.rights.license | CC0 | |
dc.relation.fond | Anatomia | |
dc.identifier.archivalunit | 1757000 | |
dc.identifier.bid | UFIE003207 | |
dc.identifier.shelfmark | π-2π² ✝⁴ 2✝² A-3T⁴ | |
dc.relation.place | Losanna | |
dc.relation.ispartofdocument | Elementa physiologiae corporis humani. Auctore Alberto v. Haller, ... Tomus primus [- octavus] | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.languageiso639-1 | la | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.treefondsroot | Fondo Librario di Anatomia | |
item.openairetype | Volume a stampa | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.grantfulltext | open | |
Compare nelle collezioni: | IL LIBRO ANTICO |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.