Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 141
Preview | Issue Date | Start Date | Title | Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo embriologico umano | Museo Anatomico | Wilhelm His | Rappresentazione ingrandita di una fase dello sviluppo dell'embrione umano. Modello in cera policroma appoggiato su una base lignea dipinta di nero. 2955 | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo embriologico umano | Museo Anatomico | Wilhelm His | Rappresentazione ingrandita di una fase dello sviluppo dell'embrione umano. Modello in cera policroma appoggiato su una base lignea dipinta di nero. 2954 | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo embriologico umano | Museo Anatomico | Wilhelm His | Rappresentazione ingrandita di una fase dello sviluppo dell'embrione umano. Modello in cera policroma appoggiato su una base lignea dipinta di nero. 2953 | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo embriologico umano | Museo Anatomico | Ziegler, Adolf | Rappresentazione ingrandita di una fase dello sviluppo dell'embrione umano. Modello in cera policroma appoggiato su una base lignea dipinta di nero - 2952 - numeri arabi a stampa a impressione. | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo del cuore del coniglio | Museo Anatomico | Ziegler, Adolf | Si tratta di uno dei 10 modelli in cera relativi alla organogenesi del cuore del coniglio prodotti a Friburgo da Adolf Ziegler ( in parte sotto la direzione del professore di farmacologia Gustav Born). Il modello è posto su base espositiva lignea dipinta di nero - 675 2974 - numeri arabi con stampa a impressione. | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo del cuore del coniglio | Museo Anatomico | Ziegler, Adolf | Si tratta di uno dei 10 modelli in cera relativi alla organogenesi del cuore del coniglio prodotti a Friburgo da Adolf Ziegler ( in parte sotto la direzione del professore di farmacologia Gustav Born). Il modello è posto su base espositiva lignea dipinta di nero - 685 2983 - numeri arabi con stampa a impressione. | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo del cuore del coniglio | Museo Anatomico | Ziegler, Adolf | Si tratta di uno dei 10 modelli in cera relativi alla organogenesi del cuore del coniglio prodotti a Friburgo da Adolf Ziegler ( in parte sotto la direzione del professore di farmacologia Gustav Born). Il modello è posto su base espositiva lignea dipinta di nero - 683 2982 - numeri arabi con stampa a impressione. | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo del cuore del coniglio | Museo Anatomico | Ziegler, Adolf | Si tratta di uno dei 10 modelli in cera relativi alla organogenesi del cuore del coniglio prodotti a Friburgo da Adolf Ziegler ( in parte sotto la direzione del professore di farmacologia Gustav Born). Il modello è posto su base espositiva lignea dipinta di nero - 682 2981 - numeri arabi con stampa a impressione. | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo del cuore del coniglio | Ziegler, Adolf | Si tratta di uno dei 10 modelli in cera relativi alla organogenesi del cuore del coniglio prodotti a Friburgo da Adolf Ziegler ( in parte sotto la direzione del professore di farmacologia Gustav Born). Il modello è posto su base espositiva lignea dipinta di nero - 681 2980 - numeri arabi con stampa a impressione. | Ceroplastica | |||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo del cuore del coniglio | Ziegler, Adolf | Si tratta di uno dei 10 modelli in cera relativi alla organogenesi del cuore del coniglio prodotti a Friburgo da Adolf Ziegler ( in parte sotto la direzione del professore di farmacologia Gustav Born). Il modello è posto su base espositiva lignea dipinta di nero - 680 2979 - numeri arabi con stampa a impressione. | Ceroplastica | |||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo del cuore del coniglio | Museo Anatomico | Ziegler, Adolf | Si tratta di uno dei 10 modelli in cera relativi alla organogenesi del cuore del coniglio prodotti a Friburgo da Adolf Ziegler ( in parte sotto la direzione del professore di farmacologia Gustav Born). Il modello è posto su base espositiva lignea dipinta di nero - 679 2978 - numeri arabi con stampa a impressione. | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo del cuore del coniglio | Museo Anatomico | Ziegler, Adolf | Si tratta di uno dei 10 modelli in cera relativi alla organogenesi del cuore del coniglio prodotti a Friburgo da Adolf Ziegler ( in parte sotto la direzione del professore di farmacologia Gustav Born). Il modello è posto su base espositiva lignea dipinta di nero - 678 2977 - numeri arabi con stampa a impressione. | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo del cuore del coniglio | Museo Anatomico | Ziegler, Adolf | Si tratta di uno dei 10 modelli in cera relativi alla organogenesi del cuore del coniglio prodotti a Friburgo da Adolf Ziegler ( in parte sotto la direzione del professore di farmacologia Gustav Born). Il modello è posto su base espositiva lignea dipinta di nero - 677 2976 - numeri arabi con stampa a impressione. | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica sviluppo del cuore del coniglio | Museo Anatomico | Ziegler, Adolf | Si tratta di uno dei 10 modelli in cera relativi alla organogenesi del cuore del coniglio prodotti a Friburgo da Adolf Ziegler ( in parte sotto la direzione del professore di farmacologia Gustav Born). Il modello è posto su base espositiva lignea dipinta di nero - 676 2975 - numeri arabi con stampa a impressione. | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Cranio di Pietro de Sandoli | Museo Anatomico | Cranio di Pietro de Sandoli | ||||
![]() | - | - | Cranio di Nicola Guastamacchia | Museo Anatomico | Cranio di Nicola Guastamacchia | ||||
![]() | - | - | Cranio di Michele Sorbo | Museo Anatomico | Cranio di Michele Sorbo | ||||
![]() | - | - | Cranio di Giuditta Guastamacchia | Museo Anatomico | Cranio di GIUDITTA GUASTAMACCHIA: la donna fu giustiziata nell’aprile del 1800 perché ritenuta colpevole dell’omicidio del marito. Il cranio fu donato nel 1869 al Prof. Gennaro Barbarisi, allora direttore del Museo di Anatomia, dal prof. G.B. Miraglia che, autore dei primi studi di frenologia forense, vi indicò le aree celebrali secondo i dettami della dottrina frenologica fondata dall'austriaco Franz Gall. Benché manchi della mandibola, del molare destro e di buona parte del temporale e del mascellare dello stesso lato, può dirsi, rispetto agli altri, il più completo. Guardato di prospetto mostra la superstite cavità orbitale di forma rotondeggiante e deviata all’ esterno; la fronte è bassa e verticale. Ampio è lo spazio interorbitale, presenta la sutura metopica ed un marcato prognatismo (sporgenza anomala) sotto-nasale. Dei denti restano in loco il secondo premolare destro ed il primo e secondo molare dello stesso lato. Le suture sono in massima aperte, però la sagittale si è in buona parte ossificata precocemente. La spina occipitale è accentuatissima. La regione occipitale è asimmetrica. Profonda è la regione temporale. Ad uncino è conformata la spina occipitale. Questo cranio, che mostra l’apparente età di anni trenta, ricorda la forma sferoidale del Sergi. | ||||
![]() | - | - | Ceroplastica patologie oculari: tarsorafia | Museo Anatomico | Non Identificato | Patologie oculari: tarsorafia. Modello in ceroplastica- su base espositiva in legno di colore nero. | Ceroplastica | ||
![]() | - | - | Ceroplastica patologie oculari: ectopion della pupilla | Museo Anatomico | Non Identificato | Patologie oculari: ectopion della pupilla. Modello in ceroplastica- su base espositiva in legno nero co scritta oro su fondo rosso serie (XLV). | Ceroplastica |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 141
Discover
By people