Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 50
Preview | Issue Date | Start Date | Title | Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | Alluminio Solfato | Collezione Museale di Farmacologia | Origine: sintetica | Sostanza sintetica | |||
![]() | - | - | Lavanda | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: labiateae. Origini: vegetali. Parti usate: fiori. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Caseina | Collezione Museale di Farmacologia | Origine: animale. Parti usate: corteccia dei giovani rami. | Sostanza animale | |||
![]() | - | - | Cocco Nocifero | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: arecaceae. Origine: vegetale. Parti usate: polpa del frutto, i germogli, la radice. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Lattoferrina | Collezione Museale di Farmacologia | La lattoferrina è una glicoproteina composta da 703 aminoacidi, ad azione ferro-trasportatrice ed immunitaria, identificata per la prima volta da Sorensen nel 1939 all' interno del latte vaccino. Abbondatissima nel colostro umano o primo latte, la lattoferrina circola nell' organismo prevalentemente nel plasma sanguigno. Origine: animale. | Sostanza animale | |||
![]() | - | - | Rame acetato | Collezione Museale di Farmacologia | L' acetato di rame è un composto chimico o sale di rame allo stato di ossidazione II, di formula empirica Cu2(OAc)4 dove (AcO-) rappresenta l' acetato di rame è stato utilizzato come fungicida e colorante. Origine: sintetica. | Sostanza sintetica | |||
![]() | - | - | Capsico | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: solanaceae. Origine: vegetale. Parti usate: frutto. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Cannella Bianca | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: lauraceae. Origine: vegetale. Parti usate: corteccia privata del sughero. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Catrame | Collezione Museale di Farmacologia | Origine: vrgetale. Parte usate: legno di betulla, faggio e pino. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Salice nero | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: salicaceae. Origine: vegetale. Parti usate: corteccia. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Coda Cavallina | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: Equisetaceae. Origine: vegetale. Parti usate: fusti. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Solfato di Ammonio | Collezione Museale di Farmacologia | Il solfato d' ammonio è un sale di ammonio dell'acido solforico, di formula (NH4)2SO4. Viene prodotto industrialmente per reazione diretta fra acido solforico e ammoniaca. A temperatura ambiente si presenta come un solido biancastro-incolore inodore. Origine: sintetica. | Sostanza sintetica | |||
![]() | - | - | Calendula | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: compositae. Origine: vegetale. Parti usate: fiori. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Jequirty | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: leguminosae. Origine: vegetale. Parti usate: semi, radici. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Iride | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia:cupressacea. Origini: vegetale. Parti usate: frutti. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Ginepro | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: cupressaceae. Origine: vegetale. Parti usate: frutti. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Liquirizia | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: leguminoseae. Origine: vegetale. Parti usate: radice. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Lino | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: linacea. Origine:vegetale. Parti usate: fiori. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Cumino | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: umbelliferae. Origine:vegetale. Parti usate: semi. | Sostanza vegetale | |||
![]() | - | - | Altea | Collezione Museale di Farmacologia | Famiglia: malvaceae. Origine: vegetale. Parti usate: radice. | Sostanza vegetale |
Documenti (Ordinati per Submit Date in Descending): da 21 a 40 di 50