Sfoglia:
Documenti (Ordinati per Data d'inserimento in Ordine decrescente): da 1 a 11 di 11
Preview | Data di pubblicazione | Estremo cronologico iniziale | Titolo | Fondo Radice | Autore/i | Altri autori | Descrizione | Tipo | Tipologia fisica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | - | Materiali per l'analisi dell'architettura moderna : il M.I.A.R. | AMC | Cennamo, Michele | Volume a stampa | ||||
1973 | - | Materiali per l'analisi dell'architettura moderna : la prima esposizione italiana di architettura razionale | AMC | Cennamo, Michele | Volume a stampa | ||||
1998 | - | I materiali autarchici nel processo edilizio degli anni '40 | AMC | Ricciardelli, Annalisa | Cennamo, Michele | Volume a stampa | |||
1988 | - | Autarchia e tecnologia nell'architettura razionale italiana | AMC | Cennamo, Michele | Volume a stampa | ||||
2006 | - | Le masserie circumvesuviane : tradizione e innovazione nell'Architettura rurale | AMC | Cennamo, Michele | Bauduin, Francesca ; Cennamo, Aldo ; Coletta, Mario | Volume a stampa | |||
![]() | 1984 | - | La città obliqua : tecnologia, ambiente e mobilità a Napoli | AMC | Cennamo, Michele | Cannavale, Paola | Volume a stampa | ||
![]() | - | - | Villa R.R. | AMC | Cennamo, Michele | Progetto: Villa Risi_Russo, Mariglianella (NA). La linea retta cede il posto a quella curva ed i cubi ed i parallelepipedi sono sostituiti dai cilindri, dai coni, dalle sfere in un meccanismo di aggregazione che esplode nella villa R.R., realizzata nel 1968 a Mariglianella e pubblicata su “Costruire” n° 51, Marzo - Aprile 1969. | fotografia virtuale | ||
![]() | - | - | Villa Paestum | AMC | Cennamo, Michele ; Noja, Maria Rosaria | Disegno geometrico: Villa a Capaccio (Paestum, SA). Negli anni ’70 il superamento della fase post-razionalista porta all’esigenza di ricercare nuovi linguaggi e nuove espressioni formali tra neo-barocchismo, neoliberty e neorealismo che sfoceranno in seguito nelle poetiche della grande dimensione del progetto architettonico e urbano e nelle grandi utopie progettuali. | fotografia virtuale | ||
![]() | - | - | Centro Polifunzionale INAIL – Napoli | AMC | Cennamo, Michele ; Lo Cascio, Giorgio | Disegno prospettico: scorcio del Complesso Polifunzionale INAIL. Il complesso, progettato tra il 1980 ed il 1983 e realizzato nel decennio 1981-1991, si sviluppa su un’impostazione planimetrica caratterizzata da assi direzionali all’incrocio dei quali si impostano le alte volumetrie delle torri. Sulle direttrici di collegamento tra le torri si inseriscono le tipologie edilizie basse “a stecca” che circondano uno spazio pedonale attrezzato a verde, il cui perno centrale è la cavea del teatro all’aperto concepito come una piazza. | Volume a stampa | ||
![]() | - | - | La Città Obliqua | AMC | Cennamo, Michele | Tavola descrittiva n. 5/20: la città Obliqua, percorso Piazza della Repubblica-Ospedali, tronco Piazza della Repubblica-Via Cilea. L’applicazione del progetto alla città di Napoli consiste in due grandi assi di mobilità meccanizzata lungo le direttrici più intensamente abitate (Piazza Vittoria, Castel S. Elmo, Rione Materdei, Capodimonte e Piazza della Repubblica, Stadio Collana, via S. Giacomo dei Capri, Ospedali), strettamente interconnessi con le altre infrastrutture cittadine. | fotografia virtuale | ||
![]() | - | - | Facoltà di Giurisprudenza – Università Federico II, Napoli | AMC | Cennamo, Michele | Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II. Ubicata su Via Marittima, la nuova Facoltà di Giurisprudenza si inserisce nel Piano di Ricostruzione dei quartieri Porto – Mercato – Pendino ed adiacenze approvato con il D.M. N° 2101 del 21/09/1946. In tale contesto disarmonico e disarticolato l’unica soluzione progettuale possibile è un intervento formalmente autonomo e rappresentativo, tale da costituire un polo di attrazione ed un anello di ricucitura dell’intera facciata sul mare. | fotografia virtuale |
Documenti (Ordinati per Data d'inserimento in Ordine decrescente): da 1 a 11 di 11